MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ
| Abecedni popis pretraga | |
| 1 | ACTH |
| 2 | AFP |
| 3 | Albumin |
| 4 | ALP |
| 5 | ALT |
| 6 | Amilaza |
| 7 | Androstendion |
| 8 | Anti-HAV |
| 9 | Anti-HBS |
| 10 | Anti-HCV |
| 11 | Anti-HIV |
| 12 | Anti-TG |
| 13 | Anti-TPO |
| 14 | ASTA |
| 15 | APTV |
| 16 | ASO |
| 17 | AST |
| 18 | Bilirubin - konjugirani |
| 19 | Bilirubin - ukupni |
| 20 | β-crosslaps |
| 21 | βhCG |
| 22 | C-peptid |
| 23 | CA 125 |
| 24 | CA 15-3 |
| 25 | CA 19-9 |
| 26 | CA 72-4 |
| 27 | CEA |
| 28 | CK |
| 29 | CRP |
| 30 | Cyfra 21-1 |
| 31 | DHEA-S |
| 32 | Estradiol |
| 33 | Feritin |
| 34 | Fibrinogen |
| 35 | Fosfati |
| 36 | FSH |
| 37 | GGT |
| 38 | Glukoza |
| 39 | HBA1c |
| 40 | HBSAg |
| 41 | hCG |
| 42 | HDL-kolesterol |
| 43 | Helicobacter Pylori - antitijela u serumu |
| 44 | Helicobacter Pylori - izdisajni test |
| 45 | Imunoglobulini A, E, G, M (IgA, IgE, IgG, IgM) |
| 46 | Inzulin |
| 47 | Kalcij |
| 48 | Kalij |
| 49 | KKS |
| 50 | Klirens kreatinina |
| 51 | Kolesterol |
| 52 | Kortizol |
| 53 | Kreatinin |
| 54 | Krvna grupa / RH faktor |
| 55 | Krv u stolici - Haemocult test |
| 56 | LDH |
| 57 | LDL-kolesterol |
| 58 | LH |
| 59 | Lipaza |
| 60 | Magnezij |
| 61 | Mikroalbumin |
| 62 | Mokraća - kompletna analiza |
| 63 | Mokraćna kiselina |
| 64 | Natrij |
| 65 | NSE |
| 66 | Osteokalcin |
| 67 | PTH |
| 68 | Progesteron |
| 69 | Prolaktin |
| 70 | Proteini - elektroforeza |
| 71 | Proteini - ukupni |
| 72 | PSA |
| 73 | PSA - slobodni |
| 74 | PV |
| 75 | Retikulociti |
| 76 | RF |
| 77 | S-100 |
| 78 | Sedimentacija eritrocita |
| 79 | SHBG |
| 80 | RAST |
| 81 | RIST |
| 82 | T3 |
| 83 | T3 - slobodni |
| 84 | T4 |
| 85 | T4 - slobodni |
| 86 | Testosteron |
| 87 | Testosteron - slobodni |
| 88 | TIBC |
| 89 | Tireoglobulin |
| 90 | Trigliceridi |
| 91 | TSH |
| 92 | UIBC |
| 93 | Urati |
| 94 | Ureja |
| 95 | Urinokultura s antibiogramom |
| 96 | Željezo |




